Clasificaciones
Tabla clasificatoria según la categoría.
- Abs.Masc.
- Abs.Fem.
- Juvenil
- Cadete
- Infantil
Liga Absoluta Masculina - Temporada 2019/2020 - Liga Regular
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 152 | 68 | 84 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 107 | 109 | -2 | 16 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 101 | 112 | -11 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 101 | 98 | 3 | 11 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 109 | 118 | -9 | 9 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 68 | 113 | -65 | 0 |
Clasificación Temp.20/21 Abs.Femenino
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 55 | 34 | 21 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 34 | 55 | -21 | 0 |
Liga Juvenil - Temporada 2019/2020 - Liga Regular
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Cadetes - Temporada 2019/2020 - Liga Regular
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 131 | 77 | 54 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 108 | 84 | 24 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 106 | 94 | 12 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 92 | 102 | -10 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 91 | 124 | -33 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 44 | 182 | -138 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 56 | 103 | -47 | 3 |
Liga Infantil - Temporada 2019/2020 - Liga Regular
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 134 | 43 | 91 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 106 | 60 | 46 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 95 | 62 | 33 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 96 | 81 | 15 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 92 | 72 | 26 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 57 | 105 | -48 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 180 | -163 | 0 |