
Campeonato España 3.ª División
Pos | Equipo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 33 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 41 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 36 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 36 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 37 | 39 | 3 |
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 33 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 41 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 36 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 36 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 37 | 39 | 3 |
G1 | Absoluto Masculino | 55,00€ |
G2 | Absoluto Femenino | 65,00€ |
G3 | Juveniles | 55,00€ |
G4 | Cadete Masculino | 55,00€ |
G5 | Cadete Femenino | 50,00€ |
G6 | Infantiles | 46,00€ |
G7 | Alevines | 38,00€ |
El sistema de cuotas está compuesto por 11 mensualidades que se podrán abonar de forma mensual, trimestral, semestral o anual.