Jugadores
Lista de Jugadores del Mallorca Waterpolo Club
- Absoluto Masculino
- Absoluto Femenino
- Juveniles
- Cadetes
- Infantiles
- Alevines
- Masters
Portero
Jugador | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
Jugador
Jugador | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
![]() ![]() | 39 | 9 | 11 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Portero
Jugador | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
Jugador
Jugador | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
![]() ![]() | 39 | 9 | 11 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Portero
Jugador | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
Jugador
Jugador | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
![]() ![]() | 39 | 9 | 11 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Portero
Jugador | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
Jugador
Jugador | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
![]() ![]() | 39 | 9 | 11 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Portero
Jugador | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
Jugador
Jugador | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
![]() ![]() | 39 | 9 | 11 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Portero
Jugador | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
Jugador
Jugador | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
![]() ![]() | 39 | 9 | 11 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Portero
Jugador | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
Jugador
Jugador | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
![]() ![]() | 39 | 9 | 11 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
![]() ![]() | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
![]() | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |