Clasificaciones
Tabla clasificatoria según la categoría.
- Abs.Masc.
- Abs.Fem.
- Juvenil
- Cadete
- Infantil
Liga Absoluta Masculina Temp.2020/2021
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN Ciutat | 12 | 12 | 0 | 0 | 285 | 103 | 182 | 36 |
2 | Campus | 12 | 7 | 3 | 2 | 171 | 131 | 40 | 24 |
3 | CW Sant Josep | 12 | 7 | 1 | 4 | 153 | 152 | 1 | 22 |
4 | CN Calvia | 12 | 6 | 0 | 6 | 156 | 163 | -7 | 18 |
5 | Ciutat "B" | 12 | 4 | 1 | 7 | 155 | 192 | -37 | 13 |
6 | Aquàtic Soller | 12 | 3 | 0 | 9 | 118 | 223 | -105 | 9 |
7 | Mallorca WPC | 12 | 0 | 1 | 11 | 117 | 192 | -75 | 1 |
Clasificación Fase Final Ascenso 20/21
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECHEYDE | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 22 | 1 | 3 |
2 | Mallorca WPC | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 23 | -1 | 3 |
Clasificación Fase de Grupos Ascenso 20/21
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mallorca WPC | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 23 | 13 | 9 |
2 | ASKARTZA | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 25 | 3 | 6 |
3 | CONCEPCION | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 27 | -1 | 3 |
4 | WTURIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 | -15 | 0 |
Clasificación Liga Territorial Balear 20/21
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mallorca WPC | 8 | 8 | 0 | 0 | 115 | 69 | 46 | 24 |
2 | Campus | 8 | 0 | 0 | 8 | 69 | 115 | -46 | 0 |
Clasificación liga Juvenil Temp.20/21
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN Ciutat | 10 | 10 | 0 | 0 | 220 | 83 | 137 | 30 |
2 | Mallorca WPC | 10 | 8 | 0 | 2 | 149 | 109 | 40 | 24 |
3 | Ciutat "B" | 9 | 4 | 0 | 5 | 105 | 125 | -20 | 12 |
4 | Aquàtic Soller | 8 | 2 | 0 | 6 | 104 | 75 | -29 | 6 |
5 | CN Calvia | 9 | 2 | 0 | 7 | 105 | 159 | -54 | 6 |
6 | Campus | 10 | 2 | 0 | 8 | 91 | 165 | -74 | 6 |
Clasificación liga Cadete Temp.20/21
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN Ciutat | 12 | 12 | 0 | 0 | 351 | 49 | 302 | 36 |
2 | Mallorca WPC | 12 | 10 | 0 | 2 | 260 | 125 | 135 | 30 |
3 | CN Calvia | 11 | 7 | 0 | 4 | 156 | 145 | 11 | 21 |
4 | Campus | 12 | 6 | 0 | 6 | 170 | 149 | 21 | 18 |
5 | Ciutat "B" | 12 | 4 | 0 | 8 | 138 | 210 | -72 | 12 |
6 | CW Sant Josep | 11 | 0 | 0 | 11 | 50 | 245 | -195 | 0 |
7 | Mallorca WPC "B" | 12 | 2 | 0 | 10 | 81 | 283 | 6 | -202 |
Liga Territorial Infantil Temp.20/21
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campus | 10 | 10 | 0 | 0 | 139 | 50 | 89 | 30 |
2 | Mallorca WPC | 10 | 6 | 1 | 3 | 123 | 111 | 12 | 19 |
3 | CN Ciutat | 10 | 2 | 3 | 5 | 91 | 116 | -25 | 9 |
4 | Aquàtic Soller | 9 | 3 | 0 | 6 | 85 | 114 | -29 | 9 |
5 | CN Calvia | 9 | 2 | 2 | 5 | 94 | 111 | -17 | 8 |
6 | CW Sant Josep | 10 | 2 | 2 | 6 | 90 | 120 | -30 | 8 |