#
4
Name
OLIVIERI PEREA, CRISTINA
Nationality
EspañaPosition
Jugador
Licencia
43221429
Grupo Entreno
Gr.2
Competitions
Liga Absoluta Femenina
Seasons
2021/2022
Cumpleaños
26 octubre 2021
Edad
4
Liga Absoluta Femenina
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| CN4K | 11 - 11 | |||
| Mallorca WPC | 11 - 12 | |||
| BRAINS | 17 - 9 | |||
| Mallorca WPC | 12 - 13 | |||
| Mallorca WPC | 17 - 12 | |||
| CN4K | 14 - 8 |
