#
Name
RIVERO RODRIGUEZ DANIEL E.
Nationality
EspañaPosition
Jugador
Licencia
45613272
Competitions
Liga Alevín
Seasons
2019/2020
Cumpleaños
22 septiembre 2008
Edad
17
Liga Alevín
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Mallorca WPC | 6 - 15 | |||
| Mallorca WPC | 16 - 12 | |||
| Mallorca WPC | 12 - 9 | |||
| Mallorca WPC | 17 - 10 | |||
| Aquàtic Soller | 10 - 13 |
