Resumen
2019/2020 - Liga Absoluta Femenina
![]() Campus
9 - 13
![]() Mallorca WPC
Full Time
|
| Date | Time | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 16 febrero 2020 | 11:30 | Liga Absoluta Femenina | 2019/2020 |
| Team | 1er Cuarto | 2do Cuarto | 3er Cuarto | 4to Cuarto | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Campus | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| Mallorca WPC | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 |
| Posición | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| Player | Posición | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMILA QUETGLAS, MARTA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CAÑELLAS RAMIS, MARTA | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SASTRE TUR, MARINA | Jugador | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ALORDA SEGUI, MARTA | Jugador | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | MARQUES LOCKITT, CAROLINA | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | DEPIERE IBAÑEZ, LUCIA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CARDELL HERNANDEZ, ZOE | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ALORDA ALBERTI, AIDA | Jugador | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | VARA GIRONES, LUNA | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | DEPIERE IBAÑEZ, MARIA | Jugador | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | VARA GIRONES, ELSA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ALONSO EXPOSITO, RUTH | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 3 | 11 | 1 | 0 |
Piscina Universitat Illes Balears UIB
Son Jaume vell, Palma, Islas Baleares, 07122, España