Resumen
Partido reprogramado y adelantado a su fecha de disputa por no poderse disputar la jornada 3 y 4 correspondiente a la liga territorial cadete.
2020/2021 - Liga Cadete
![]() Mallorca WPC
24 - 2
![]() Mallorca WPC "B"
Full Time
|
| Date | Time | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 14 noviembre 2020 | 10:00 | Liga Cadete | 2020/2021 |
Partido reprogramado y adelantado a su fecha de disputa por no poderse disputar la jornada 3 y 4 correspondiente a la liga territorial cadete.
| Team | 1er Cuarto | 2do Cuarto | 3er Cuarto | 4to Cuarto | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Mallorca WPC | 2 | 5 | 7 | 10 | 24 |
| Mallorca WPC "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Player | Posición | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUARTERO RUBI, CARLOS | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CUARTERO RUBI, BERTO | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TRILLO GARCIA AYDIN | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MORAD-AGHA MEHDI TAREQ | Jugador | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | GREGORIO LOPEZ, SERGI | Jugador | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SEGURA LLULL, JAUME ANTONI | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CARDELL BARCELO, LLUC | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | GREGORIO RIERA, JOAN | Jugador | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | TURRION MAS JAUME | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MAYA NAVARRO JAVIER | Jugador | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | PIZARRO GAYA, PAU | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FABIANI COLLADO CARLOS | Jugador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Player | Posición | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALOM CAÑELLAS, MARIONA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ARTIGAS SERVERA, LUCIA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ARTIGAS SERVERA ANA | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CODINA MIRAVITLLES, SARA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GONZALEZ CRUZ MAR | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | PRECIADO GOMEZ, CARLA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SALAS VILLAJOS PAULA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | VARA GIRONES, LUNA | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VILLAJOS ARREGUI, AINHOA | Jugador | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | LLULL FUSTER, CARME | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | PASCUAL LOPEZ ARIADNA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MORATINOS BAUZA, MARTA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Piscines Municipals "Melani Costa" Calvia
Ma-1015, Costa de la Calma, Calviá, Sierra de Tramontana, Islas Baleares, 07196, España