Clasificación liga Juvenil Temp.20/21
| Pos | Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CN Ciutat | 10 | 10 | 0 | 0 | 220 | 83 | 137 | 30 | 
| 2 |  Mallorca WPC | 10 | 8 | 0 | 2 | 149 | 109 | 40 | 24 | 
| 3 |  Ciutat "B" | 9 | 4 | 0 | 5 | 105 | 125 | -20 | 12 | 
| 4 |  Aquàtic Soller | 8 | 2 | 0 | 6 | 104 | 75 | -29 | 6 | 
| 5 |  CN Calvia | 9 | 2 | 0 | 7 | 105 | 159 | -54 | 6 | 
| 6 |  Campus | 10 | 2 | 0 | 8 | 91 | 165 | -74 | 6 | 





