Liga Cadetes - Temporada 2019/2020 - Liga Regular
Pos | Equipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 131 | 77 | 54 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 108 | 84 | 24 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 106 | 94 | 12 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 92 | 102 | -10 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 91 | 124 | -33 | 6 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 81 | 283 | -202 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 56 | 103 | -47 | 3 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 106 | -78 | 0 |
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 131 | 77 | 54 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 108 | 84 | 24 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 106 | 94 | 12 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 92 | 102 | -10 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 91 | 124 | -33 | 6 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 81 | 283 | -202 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 56 | 103 | -47 | 3 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 106 | -78 | 0 |
Llega el momento de volver a encontrarnos, de volver a compartir un buen rato con nuestra #mareananja y desde el Mallorca Waterpolo Club estamos organizado nuevamente un SOPAR D'ESTIU en...
Find out more »G1 | Absoluto Masculino | 55,00€ |
G2 | Absoluto Femenino | 65,00€ |
G3 | Juveniles | 55,00€ |
G4 | Cadete Masculino | 55,00€ |
G5 | Cadete Femenino | 50,00€ |
G6 | Infantiles | 46,00€ |
G7 | Alevines | 38,00€ |
El sistema de cuotas está compuesto por 11 mensualidades que se podrán abonar de forma mensual, trimestral, semestral o anual.