Liga Infantil - Temporada 2019/2020 - Liga Regular
Pos | Equipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 134 | 43 | 91 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 106 | 60 | 46 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 95 | 62 | 33 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 96 | 81 | 15 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 92 | 72 | 26 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 57 | 105 | -48 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 180 | -163 | 0 |
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 134 | 43 | 91 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 106 | 60 | 46 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 95 | 62 | 33 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 96 | 81 | 15 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 92 | 72 | 26 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 57 | 105 | -48 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 180 | -163 | 0 |
Llega el momento de volver a encontrarnos, de volver a compartir un buen rato con nuestra #mareananja y desde el Mallorca Waterpolo Club estamos organizado nuevamente un SOPAR D'ESTIU en...
Find out more »G1 | Absoluto Masculino | 55,00€ |
G2 | Absoluto Femenino | 65,00€ |
G3 | Juveniles | 55,00€ |
G4 | Cadete Masculino | 55,00€ |
G5 | Cadete Femenino | 50,00€ |
G6 | Infantiles | 46,00€ |
G7 | Alevines | 38,00€ |
El sistema de cuotas está compuesto por 11 mensualidades que se podrán abonar de forma mensual, trimestral, semestral o anual.