Liga Territorial Infantil Temp.20/21
| Pos | Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campus | 10 | 10 | 0 | 0 | 139 | 50 | 89 | 30 |
| 2 | Mallorca WPC | 10 | 6 | 1 | 3 | 123 | 111 | 12 | 19 |
| 3 | CN Ciutat | 10 | 2 | 3 | 5 | 91 | 116 | -25 | 9 |
| 4 | Aquàtic Soller | 9 | 3 | 0 | 6 | 85 | 114 | -29 | 9 |
| 5 | CN Calvia | 9 | 2 | 2 | 5 | 94 | 111 | -17 | 8 |
| 6 | CW Sant Josep | 10 | 2 | 2 | 6 | 90 | 120 | -30 | 8 |






