Clasificación Fase de Grupos Ascenso 20/21
Pos | Equipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 23 | 13 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 25 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 27 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 | -15 | 0 |
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 23 | 13 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 25 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 27 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 | -15 | 0 |
Llega el momento de volver a encontrarnos, de volver a compartir un buen rato con nuestra #mareananja y desde el Mallorca Waterpolo Club estamos organizado nuevamente un SOPAR D'ESTIU en...
Find out more »G1 | Absoluto Masculino | 55,00€ |
G2 | Absoluto Femenino | 65,00€ |
G3 | Juveniles | 55,00€ |
G4 | Cadete Masculino | 55,00€ |
G5 | Cadete Femenino | 50,00€ |
G6 | Infantiles | 46,00€ |
G7 | Alevines | 38,00€ |
El sistema de cuotas está compuesto por 11 mensualidades que se podrán abonar de forma mensual, trimestral, semestral o anual.