Liga Absoluta Masculina Temp.2020/2021
Pos | Equipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 285 | 103 | 182 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 171 | 131 | 40 | 24 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 153 | 152 | 1 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 156 | 163 | -7 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 155 | 192 | -37 | 13 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 118 | 223 | -105 | 9 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 117 | 192 | -75 | 1 |
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 285 | 103 | 182 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 171 | 131 | 40 | 24 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 153 | 152 | 1 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 156 | 163 | -7 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 155 | 192 | -37 | 13 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 118 | 223 | -105 | 9 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 117 | 192 | -75 | 1 |
Llega el momento de volver a encontrarnos, de volver a compartir un buen rato con nuestra #mareananja y desde el Mallorca Waterpolo Club estamos organizado nuevamente un SOPAR D'ESTIU en...
Find out more »G1 | Absoluto Masculino | 55,00€ |
G2 | Absoluto Femenino | 65,00€ |
G3 | Juveniles | 55,00€ |
G4 | Cadete Masculino | 55,00€ |
G5 | Cadete Femenino | 50,00€ |
G6 | Infantiles | 46,00€ |
G7 | Alevines | 38,00€ |
El sistema de cuotas está compuesto por 11 mensualidades que se podrán abonar de forma mensual, trimestral, semestral o anual.