Clasificación liga Cadete Temp.20/21
Pos | Equipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 351 | 49 | 302 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 260 | 125 | 135 | 30 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 156 | 145 | 11 | 21 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 170 | 149 | 21 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 138 | 210 | -72 | 12 |
6 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 50 | 245 | -195 | 0 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 81 | 283 | 6 | -202 |
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 351 | 49 | 302 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 260 | 125 | 135 | 30 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 156 | 145 | 11 | 21 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 170 | 149 | 21 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 138 | 210 | -72 | 12 |
6 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 50 | 245 | -195 | 0 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 81 | 283 | 6 | -202 |
G1 | Absoluto Masculino | 55,00€ |
G2 | Absoluto Femenino | 65,00€ |
G3 | Juveniles | 55,00€ |
G4 | Cadete Masculino | 55,00€ |
G5 | Cadete Femenino | 50,00€ |
G6 | Infantiles | 46,00€ |
G7 | Alevines | 38,00€ |
El sistema de cuotas está compuesto por 11 mensualidades que se podrán abonar de forma mensual, trimestral, semestral o anual.