Clasificación liga Juvenil Temp.20/21
Pos | Equipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 220 | 83 | 137 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 149 | 109 | 40 | 24 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 105 | 125 | -20 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 104 | 75 | -29 | 6 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 105 | 159 | -54 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 91 | 165 | -74 | 6 |
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 220 | 83 | 137 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 149 | 109 | 40 | 24 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 105 | 125 | -20 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 104 | 75 | -29 | 6 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 105 | 159 | -54 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 91 | 165 | -74 | 6 |
Llega el momento de volver a encontrarnos, de volver a compartir un buen rato con nuestra #mareananja y desde el Mallorca Waterpolo Club estamos organizado nuevamente un SOPAR D'ESTIU en...
Find out more »G1 | Absoluto Masculino | 55,00€ |
G2 | Absoluto Femenino | 65,00€ |
G3 | Juveniles | 55,00€ |
G4 | Cadete Masculino | 55,00€ |
G5 | Cadete Femenino | 50,00€ |
G6 | Infantiles | 46,00€ |
G7 | Alevines | 38,00€ |
El sistema de cuotas está compuesto por 11 mensualidades que se podrán abonar de forma mensual, trimestral, semestral o anual.