Liga Territorial Infantil Temp.20/21
Pos | Equipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 139 | 50 | 89 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 123 | 111 | 12 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 91 | 116 | -25 | 9 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 85 | 114 | -29 | 9 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 94 | 111 | -17 | 8 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 90 | 120 | -30 | 8 |
Actualizado a 10.05.2021 a las 12:35 hrs.
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 139 | 50 | 89 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 123 | 111 | 12 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 91 | 116 | -25 | 9 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 85 | 114 | -29 | 9 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 94 | 111 | -17 | 8 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 90 | 120 | -30 | 8 |
Llega el momento de volver a encontrarnos, de volver a compartir un buen rato con nuestra #mareananja y desde el Mallorca Waterpolo Club estamos organizado nuevamente un SOPAR D'ESTIU en...
Find out more »G1 | Absoluto Masculino | 55,00€ |
G2 | Absoluto Femenino | 65,00€ |
G3 | Juveniles | 55,00€ |
G4 | Cadete Masculino | 55,00€ |
G5 | Cadete Femenino | 50,00€ |
G6 | Infantiles | 46,00€ |
G7 | Alevines | 38,00€ |
El sistema de cuotas está compuesto por 11 mensualidades que se podrán abonar de forma mensual, trimestral, semestral o anual.