GRUPO B (1.ª Fase)
| Pos | Equipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canoe | 12 | 12 | 0 | 0 | 189 | 163 | 126 | 36 |
| 2 | AESEulalia | 12 | 7 | 1 | 4 | 128 | 100 | 28 | 22 |
| 3 | CN Molins | 12 | 7 | 0 | 5 | 128 | 120 | 8 | 21 |
| 4 | Dos Hermanas | 12 | 4 | 3 | 5 | 129 | 118 | 11 | 15 |
| 5 | Mallorca WPC | 12 | 4 | 1 | 7 | 125 | 183 | -58 | 13 |
| 6 | CN Alcorcon | 12 | 3 | 3 | 6 | 132 | 139 | -7 | 12 |
| 7 | CWMarbella | 12 | 1 | 0 | 11 | 73 | 181 | -108 | 3 |







