Liga Absoluta Masculina - Temporada 2019/2020 - Liga Regular
Pos | Equipo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 152 | 68 | 84 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 107 | 109 | -2 | 16 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 101 | 112 | -11 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 101 | 98 | 3 | 11 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 109 | 118 | -9 | 9 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 68 | 113 | -65 | 0 |
Liga Regular Temporada 2019/2020
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 152 | 68 | 84 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 107 | 109 | -2 | 16 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 101 | 112 | -11 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 101 | 98 | 3 | 11 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 109 | 118 | -9 | 9 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 68 | 113 | -65 | 0 |
Llega el momento de volver a encontrarnos, de volver a compartir un buen rato con nuestra #mareananja y desde el Mallorca Waterpolo Club estamos organizado nuevamente un SOPAR D'ESTIU en...
Find out more »G1 | Absoluto Masculino | 55,00€ |
G2 | Absoluto Femenino | 65,00€ |
G3 | Juveniles | 55,00€ |
G4 | Cadete Masculino | 55,00€ |
G5 | Cadete Femenino | 50,00€ |
G6 | Infantiles | 46,00€ |
G7 | Alevines | 38,00€ |
El sistema de cuotas está compuesto por 11 mensualidades que se podrán abonar de forma mensual, trimestral, semestral o anual.