#
11
Name
GUARDIOLA ZAFRA, ANDREA
Nationality
EspañaPosition
Jugador
Licencia
43225497
Grupo Entreno
Gr.2
Competitions
Liga Absoluta Femenina
Seasons
2021/2022
Cumpleaños
16 septiembre 2001
Edad
24
Liga Absoluta Femenina
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| CN4K | 11 - 11 | |||
| CWELX | 13 - 14 | |||
| Mallorca WPC | 12 - 13 | |||
| Mallorca WPC | 13 - 22 | |||
| Mallorca WPC | 17 - 12 | |||
| CN4K | 14 - 8 |
