3 abril 2022 11:00
CWELX vs Mallorca WPC
2021/2022 - Primera División Femenina
CWELX
13 - 14
Mallorca WPC
Full Time
|
Details
Date | Time | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
3 abril 2022 | 11:00 | Primera División Femenina | 2021/2022 |
Results
Team | 1er Cuarto | 2do Cuarto | 3er Cuarto | 4to Cuarto | Goles |
---|---|---|---|---|---|
CWELX | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 |
Mallorca WPC | 2 | 6 | 3 | 3 | 14 |
CWELX
Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Mallorca WPC
Player | Posición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOMILA QUETGLAS, MARTA | Portero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | CAÑELLAS RAMIS, MARTA | Jugador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | SASTRE TUR, MARINA | Jugador | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | ARTIGAS SERVERA ANA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FERNANDEZ JORDAN, AINA | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | MIRAS FRAU, CRISTINA | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ALORDA ALBERTI, AIDA | Jugador | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | PIZA SERRA, AINA | Jugador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | GUARDIOLA ZAFRA, ANDREA | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SERRANO PORDOMINGO, CAROLA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARA GIRONES, LUNA | Jugador | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Total | 14 | 1 | 8 | 3 | 0 |
Venue
Pabellón Polideportivo Esperanza Lag
N-340, Ciutat Esportiva, Elche, El Bajo Vinalopó, Alicante, Comunidad Valenciana, 03202, España