#
            6
            Name
            MIRAS FRAU, CRISTINA
            Nationality
            
 EspañaPosition
            Jugador
            Licencia
            43173679
            Grupo Entreno
            Gr.2
            Competitions
            Liga Absoluta Femenina
            Seasons
            2021/2022
            Cumpleaños
            11 octubre 1994
            Edad
            31
            Liga Absoluta Femenina
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 
Total
| Temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 
| Date | Home | Results | Away | Time | 
|---|---|---|---|---|
| CN4K  | 11 - 11 | |||
| Mallorca WPC  | 11 - 12 | |||
| CWELX  | 13 - 14 | |||
| Mallorca WPC  | 12 - 13 | |||
| Mallorca WPC  | 13 - 22 | |||
| Mallorca WPC  | 17 - 12 | |||
| CN4K  | 14 - 8 | 
