#
Name
NAVARRO ALFARO NURIA
Nationality
EspañaPosition
Jugador
Licencia
49482216
Competitions
Liga Infantil
Seasons
2019/2020
Cumpleaños
4 septiembre 2007
Edad
18
Liga Infantil
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total
| Temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Campus | 15 - 6 | |||
| CN Calvia | 11 - 10 | |||
| Mallorca WPC | 12 - 9 | |||
| CW Sant Josep | 8 - 16 | |||
| Aquàtic Soller | 10 - 13 | |||
| Campus | 18 - 12 |
