10 noviembre 2019 10:00
Campus vs Mallorca WPC
2019/2020 - Liga Infantil
![]() Campus
18 - 12
![]() Mallorca WPC
Full Time
|
Details
Date | Time | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
10 noviembre 2019 | 10:00 | Liga Infantil | 2019/2020 |
Results
Team | 1er Cuarto | 2do Cuarto | 3er Cuarto | 4to Cuarto | 5to Cuarto | 6to Cuarto | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 18 |
Mallorca WPC | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 |
Campus
Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|
18 | 5 | 11 | 0 | 0 |
Mallorca WPC
Player | Posición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERRANO PORDOMINGO, CAROLA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ARTIGAS SERVERA, LUCIA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | ARTIGAS SERVERA ANA | Jugador | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | NAVARRO ALFARO NURIA | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | GONZALEZ CRUZ MAR | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PRECIADO GOMEZ, CARLA | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SALAS VILLAJOS PAULA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | VARA GIRONES, LUNA | Jugador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | VILLAJOS ARREGUI, AINHOA | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LLULL FUSTER, CARME | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PASCUAL LOPEZ ARIADNA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | TALENS DEL RIO MARTA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | MORATINOS BAUZA, MARTA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Venue
Piscina Universitat Illes Balears UIB
Son Jaume vell, Palma, Islas Baleares, 07122, España