#
Name
TRILLO GARCIA AYDIN
Nationality
EspañaPosition
Jugador
Licencia
45184625
Competitions
Liga Infantil
Seasons
2019/2020
Cumpleaños
13 febrero 2006
Edad
19
Liga Infantil
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Mallorca WPC "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total
| Temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| CW Sant Josep | 3 - 38 | |||
| CN Ciutat | 30 - 12 | |||
| CN Calvia | 12 - 17 | |||
| Mallorca WPC | 24 - 2 | |||
| Mallorca WPC | 39 - 8 | |||
| Mallorca WPC "B" | 21 - 4 |
