10 abril 2021 10:00
CN Ciutat vs Mallorca WPC
2020/2021 - Liga Cadete
CN Ciutat
30 - 12
Mallorca WPC
Full Time
|
Details
Date | Time | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
10 abril 2021 | 10:00 | Liga Cadete | 2020/2021 |
Results
Team | 1er Cuarto | 2do Cuarto | 3er Cuarto | 4to Cuarto | Goles |
---|---|---|---|---|---|
CN Ciutat | 7 | 8 | 7 | 8 | 30 |
Mallorca WPC | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 |
CN Ciutat
Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|
30 | 4 | 10 | 5 | 0 |
Mallorca WPC
Player | Posición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUARTERO RUBI, CARLOS | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TRILLO GARCIA AYDIN | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | MARTINEZ SANZ, NICOLAS | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FABIANI MONTES, ERIC | Jugador | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | GREGORIO LOPEZ, SERGI | Jugador | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
6 | SEGURA LLULL, JAUME ANTONI | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CARDELL BARCELO, LLUC | Jugador | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | GREGORIO RIERA, JOAN | Jugador | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | CUARTERO RUBI, BERTO | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MAYA NAVARRO JAVIER | Jugador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | FABIANI COLLADO CARLOS | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CORCOLES RINCON, POL | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 4 | 5 | 4 | 0 |
Venue
Piscines Municipals "Melani Costa" Calvia
Ma-1015, Costa de la Calma, Calviá, Sierra de Tramontana, Islas Baleares, 07196, España