Resumen
Convocatoria a las 11:15 en Sóller. No se puede acceder a la piscina sin autorización del agente COVID, por tanto nos reuniremos fuera.
2020/2021 - Liga Infantil
Mallorca WPC
17 - 10
Aquàtic Soller
Full Time
|
Date | Time | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
9 mayo 2021 | 12:00 | Liga Infantil | 2020/2021 |
Team | 1er Cuarto | 2do Cuarto | 3er Cuarto | 4to Cuarto | 5to Cuarto | 6to Cuarto | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mallorca WPC | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 17 |
Aquàtic Soller | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Player | Posición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERRANO PORDOMINGO, CAROLA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NADAL MARTIN ALBERT | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RIVERO RODRIGUEZ DANIEL E. | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TUR MARQUES LLUIS | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | MARINOV MARINOV MARIO | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | LLULL FUSTER AINA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MAYA NAVARRO JAVIER | Jugador | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | FORTUNY PARETS PAU | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DE LA VARGA MASDEU JOAN | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VARA GIRONES HUGO | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CASIÑAS SALVERRI MORGAN PAU | Jugador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | TALENS DEL RIO MARTA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GINER ROMERO MIGUEL | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Piscines Municipals de "Son Angelats" Soller
carretera de Deià, l\\\'Horta, Sóller, Sierra de Tramontana, Islas Baleares, 07100, España