1 mayo 2021 17:00
CW Sant Josep vs Mallorca WPC
2020/2021 - Liga Absoluta Masculina
CW Sant Josep
18 - 13
Mallorca WPC
Full Time
|
Details
Date | Time | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
1 mayo 2021 | 17:00 | Liga Absoluta Masculina | 2020/2021 |
Results
Team | 1er Cuarto | 2do Cuarto | 3er Cuarto | 4to Cuarto | Goles |
---|---|---|---|---|---|
CW Sant Josep | 3 | 4 | 7 | 4 | 18 |
Mallorca WPC | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 |
CW Sant Josep
Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Mallorca WPC
Player | Posición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUJOSA FONT, LLUC | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HERNANDEZ CERDA, ALVARO | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RIERA MESTRE, JOAN | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LLADO SCHULZE, FELIP | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GREGORIO LOPEZ, MARC | Jugador | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | MARTINEZ GALLARDO, CHRISTIAN | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | POZAS VICH, JAUME | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HERNANDEZ CERDA, ALEJANDRO | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JAUME BRAVO, RAUL | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GREGORIO TERRASA, GASPAR | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PASCUAL LOPEZ, ALEJANDRO | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PIZARRO GAYA, PERE | Portero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Venue
Piscines Municipals de Sant Josep de Sa Talaia
Avinguda del Diputat Josep Ribas, San José, Eivissa, Islas Baleares, 07830, España