8 febrero 2020 17:00
CN Calvia vs Mallorca WPC
2019/2020 - Liga Cadete
CN Calvia
8 - 16
Mallorca WPC
Full Time
|
Details
Date | Time | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
8 febrero 2020 | 17:00 | Liga Cadete | 2019/2020 |
Results
Team | 1er Cuarto | 2do Cuarto | 3er Cuarto | 4to Cuarto | Goles |
---|---|---|---|---|---|
CN Calvia | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Mallorca WPC | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 |
CN Calvia
Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Mallorca WPC
Player | Posición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PULIDO GELABERT, ALEJANDRO | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ARTIGAS SERVERA, LUCIA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | VARA GIRONES, ELSA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LLADO SCHULZE, FELIP | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GREGORIO LOPEZ, SERGI | Jugador | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | DEPIERE IBAÑEZ, MARIA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JAUME BRAVO, RAUL | Jugador | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | CUARTERO RUBI, BERTO | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CARDELL BARCELO, LLUC | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEPIERE IBAÑEZ, LUCIA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PIZARRO GAYA, PAU | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LOPEZ MAS, MARTIN | Jugador | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | CUARTERO RUBI, CARLOS | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Venue
Piscines Municipals "Melani Costa" Calvia
Ma-1015, Costa de la Calma, Calviá, Sierra de Tramontana, Islas Baleares, 07196, España