29 noviembre 2020 10:00
Campus vs Mallorca WPC
2020/2021 - Liga Absoluta Femenina
Campus
7 - 11
Mallorca WPC
Full Time
|
Details
Date | Time | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
29 noviembre 2020 | 10:00 | Liga Absoluta Femenina | 2020/2021 |
Results
Team | 1er Cuarto | 2do Cuarto | 3er Cuarto | 4to Cuarto | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Campus | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Mallorca WPC | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
Campus
Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 6 | 3 | 0 |
Mallorca WPC
Player | Posición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOMILA QUETGLAS, MARTA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CAÑELLAS RAMIS, MARTA | Jugador | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | SASTRE TUR, MARINA | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALORDA SEGUI, MARTA | Jugador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | MARQUES LOCKITT, CAROLINA | Jugador | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | DEPIERE IBAÑEZ, LUCIA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MARQUES, NATALIA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ALORDA ALBERTI, AIDA | Jugador | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | PIZA SERRA, AINA | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEPIERE IBAÑEZ, MARIA | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | VARA GIRONES, ELSA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PONS VALENT, MIRANDA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Vídeo
Venue
Piscina Universitat Illes Balears UIB
Son Jaume vell, Palma, Islas Baleares, 07122, España