13 diciembre 2020 18:30
Campus vs Mallorca WPC
2020/2021 - Liga Absoluta Femenina
Campus
7 - 12
Mallorca WPC
Full Time
|
Details
Date | Time | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
13 diciembre 2020 | 18:30 | Liga Absoluta Femenina | 2020/2021 |
Results
Team | 1er Cuarto | 2do Cuarto | 3er Cuarto | 4to Cuarto | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Campus | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Mallorca WPC | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
Campus
Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 10 | 3 | 0 |
Mallorca WPC
Player | Posición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUES, NATALIA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CAÑELLAS RAMIS, MARTA | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SASTRE TUR, MARINA | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ALORDA SEGUI, MARTA | Jugador | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | MARQUES LOCKITT, CAROLINA | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DEPIERE IBAÑEZ, LUCIA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GOMILA QUETGLAS, MARTA | Portero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ALORDA ALBERTI, AIDA | Jugador | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | PIZA SERRA, AINA | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEPIERE IBAÑEZ, MARIA | Jugador | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | VARA GIRONES, ELSA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ALONSO EXPOSITO, RUTH | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PONS VALENT, MIRANDA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Venue
Piscina Universitat Illes Balears UIB
Son Jaume vell, Palma, Islas Baleares, 07122, España