22 mayo 2022 14:30
CN4K vs Mallorca WPC
2021/2022 - Liga Absoluta Masculina

![]() CN4K
11 - 10
![]() Mallorca WPC
Full Time
|
Details
Date | Time | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
22 mayo 2022 | 14:30 | Liga Absoluta Masculina | 2021/2022 |
Results
Team | Goles |
---|---|
CN4K | 11 |
Mallorca WPC | 10 |
CN4K
Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mallorca WPC
Player | Posición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOPEZ GARAU, MARCOS | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LLADO SCHULZE, FELIP | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ANDRES ROSSELLO, MIGUEL | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GREGORIO LOPEZ, MARC | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GREGORIO LOPEZ, SERGI | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CAÑADA RIBERA, ALEJANDRO | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JAUME BRAVO, RAUL | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CANO JIMENEZ, IBAI | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ARJONA FERNANDEZ, MARC | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TURRION MAS, MARTI | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BUJOSA FONT, LLUC | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vídeo
Venue
Palacio de los Deportes Cartagena
Barrio de la Concepción, Diputación de San Antonio Abad, Cartagena, Campo de Cartagena y Mar Menor, Región de Murcia, España