17 abril 2021 11:30
Mallorca WPC vs Campus
2020/2021 - Liga Absoluta Masculina
Mallorca WPC
11 - 13
Campus
Full Time
|
Details
Date | Time | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
17 abril 2021 | 11:30 | Liga Absoluta Masculina | 2020/2021 |
Results
Team | 1er Cuarto | 2do Cuarto | 3er Cuarto | 4to Cuarto | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Mallorca WPC | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 |
Campus | 4 | 2 | 5 | 2 | 13 |
Mallorca WPC
Player | Posición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUJOSA FONT, LLUC | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HERNANDEZ CERDA, ALVARO | Jugador | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | RIERA MESTRE, JOAN | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LLADO SCHULZE, FELIP | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | GREGORIO LOPEZ, MARC | Jugador | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | GARAU BATLE, DAVID | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | POZAS VICH, JAUME | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HERNANDEZ CERDA, ALEJANDRO | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | JAUME BRAVO, RAUL | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PASCUAL LOPEZ, ALEJANDRO | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CASADO MARÍ, Xisco | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Campus
Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Venue
Piscines Municipals "Melani Costa" Calvia
Ma-1015, Costa de la Calma, Calviá, Sierra de Tramontana, Islas Baleares, 07196, España