20 mayo 2022 19:00
CWELX vs Mallorca WPC
2021/2022 - Cto.España III Div. Masc.

![]() CWELX
13 - 6
![]() Mallorca WPC
Full Time
|
Details
Date | Time | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
20 mayo 2022 | 19:00 | Cto.España III Div. Masc. | 2021/2022 |
Results
Team | 1er Cuarto | 2do Cuarto | 3er Cuarto | 4to Cuarto | Goles |
---|---|---|---|---|---|
CWELX | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 |
Mallorca WPC | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
CWELX
Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 10 | 1 | 0 |
Mallorca WPC
Player | Posición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOPEZ GARAU, MARCOS | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LLADO SCHULZE, FELIP | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ANDRES ROSSELLO, MIGUEL | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | GREGORIO LOPEZ, MARC | Jugador | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | GREGORIO LOPEZ, SERGI | Jugador | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | CAÑADA RIBERA, ALEJANDRO | Jugador | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 | JAUME BRAVO, RAUL | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CANO JIMENEZ, IBAI | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ARJONA FERNANDEZ, MARC | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | TURRION MAS, MARTI | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BUJOSA FONT, LLUC | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 |
Vídeo
Venue
Palacio de los Deportes Cartagena
Barrio de la Concepción, Diputación de San Antonio Abad, Cartagena, Campo de Cartagena y Mar Menor, Región de Murcia, España