20 junio 2021 11:00
ECHEYDE vs Mallorca WPC
2020/2021 - Liga Absoluta Femenina
ECHEYDE
15 - 11
Mallorca WPC
Full Time
|
Details
Date | Time | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
20 junio 2021 | 11:00 | Liga Absoluta Femenina | 2020/2021 |
Results
Team | 1er Cuarto | 2do Cuarto | 3er Cuarto | 4to Cuarto | Goles |
---|---|---|---|---|---|
ECHEYDE | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 |
Mallorca WPC | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 |
ECHEYDE
Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|
15 | 2 | 12 | 1 | 0 |
Mallorca WPC
Player | Posición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOMILA QUETGLAS, MARTA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ALONSO EXPOSITO, RUTH | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SASTRE TUR, MARINA | Jugador | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | ALORDA SEGUI, MARTA | Jugador | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | MARQUES LOCKITT, CAROLINA | Jugador | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | DEPIERE IBAÑEZ, LUCIA | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | GIL SORLI, BLANCA | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ALORDA ALBERTI, AIDA | Jugador | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | PIZA SERRA, AINA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEPIERE IBAÑEZ, MARIA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VARA GIRONES, ELSA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARA GIRONES, LUNA | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PONS VALENT, MIRANDA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Vídeo
Venue
Piscina Municipal Acidalio Lorenzo
Piscina Municipal Acidalio Lorenzo, Avenida Reyes Católicos, El Chapatal, Distrito Salud-La Salle, Salud-La Salle, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, 38071, España