13 diciembre 2020 12:30
Mallorca WPC "B" vs CW Sant Josep
2020/2021 - Liga Cadete
Mallorca WPC "B"
15 - 12
CW Sant Josep
Full Time
|
Details
Date | Time | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
13 diciembre 2020 | 12:30 | Liga Cadete | 2020/2021 |
Results
Team | 1er Cuarto | 2do Cuarto | 3er Cuarto | 4to Cuarto | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Mallorca WPC "B" | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 |
CW Sant Josep | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 |
Mallorca WPC "B"
Player | Posición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALOM CAÑELLAS, MARIONA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ARTIGAS SERVERA, LUCIA | Jugador | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | ARTIGAS SERVERA ANA | Jugador | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | GONZALEZ CRUZ MAR | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | PRECIADO GOMEZ, CARLA | Jugador | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SALAS VILLAJOS PAULA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | VARA GIRONES, LUNA | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VILLAJOS ARREGUI, AINHOA | Jugador | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
10 | LLULL FUSTER, CARME | Jugador | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | PASCUAL LOPEZ ARIADNA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | MORATINOS BAUZA, MARTA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 |
CW Sant Josep
Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Vídeo
Venue
Piscines Municipals de "Son Angelats" Soller
carretera de Deià, l\\\'Horta, Sóller, Sierra de Tramontana, Islas Baleares, 07100, España