2 mayo 2021 15:30
Mallorca WPC vs Campus
2020/2021 - Liga Absoluta Femenina
Mallorca WPC
20 - 10
Campus
Full Time
|
Details
Date | Time | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
2 mayo 2021 | 15:30 | Liga Absoluta Femenina | 2020/2021 |
Results
Team | 1er Cuarto | 2do Cuarto | 3er Cuarto | 4to Cuarto | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Mallorca WPC | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 |
Campus | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
Mallorca WPC
Player | Posición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOMILA QUETGLAS, MARTA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CAÑELLAS RAMIS, MARTA | Jugador | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | SASTRE TUR, MARINA | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALORDA SEGUI, MARTA | Jugador | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | MARQUES LOCKITT, CAROLINA | Jugador | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | DEPIERE IBAÑEZ, LUCIA | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GIL SORLI, BLANCA | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ALORDA ALBERTI, AIDA | Jugador | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | PIZA SERRA, AINA | Jugador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | DEPIERE IBAÑEZ, MARIA | Jugador | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | PONS VALENT, MIRANDA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 2 | 6 | 5 | 0 |
Campus
Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Venue
Piscina Universitat Illes Balears UIB
Son Jaume vell, Palma, Islas Baleares, 07122, España