3 noviembre 2019 11:30
Mallorca WPC vs CN Calvia
2019/2020 - Liga Cadete
![]() Mallorca WPC
13 - 7
![]() CN Calvia
Full Time
|
Details
| Date | Time | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 3 noviembre 2019 | 11:30 | Liga Cadete | 2019/2020 |
Results
| Team | 1er Cuarto | 2do Cuarto | 3er Cuarto | 4to Cuarto | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Mallorca WPC | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 |
| CN Calvia | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Mallorca WPC
| Player | Posición | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PORRES CAÑELLAS, MIGUEL | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ARTIGAS SERVERA, LUCIA | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LLADO SCHULZE, FELIP | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JAUME BRAVO, RAUL | Jugador | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | DEPIERE IBAÑEZ, MARIA | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | CUARTERO RUBI, BERTO | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | PIZARRO GAYA, PAU | Jugador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | GREGORIO LOPEZ, SERGI | Jugador | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DEPIERE IBAÑEZ, LUCIA | Jugador | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | VARA GIRONES, ELSA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VILLAJOS ARREGUI, AINHOA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CUARTERO RUBI, CARLOS | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 |
CN Calvia
| Posición | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Venue
Piscines Municipals de "Son Hugo" Palma
Son Hugo, Palma, Islas Baleares, 07004, España


