13 diciembre 2020 12:30
Mallorca WPC vs CN Calvia
2020/2021 - Liga Cadete
Mallorca WPC
11 - 10
CN Calvia
Full Time
|
Details
Date | Time | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
13 diciembre 2020 | 12:30 | Liga Cadete | 2020/2021 |
Results
Team | 1er Cuarto | 2do Cuarto | 3er Cuarto | 4to Cuarto | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Mallorca WPC | 2 | 5 | 0 | 4 | 11 |
CN Calvia | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
Mallorca WPC
Player | Posición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUARTERO RUBI, CARLOS | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CORCOLES RINCON, POL | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MARTINEZ SANZ, NICOLAS | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | FABIANI MONTES, ERIC | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GREGORIO LOPEZ, SERGI | Jugador | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | SEGURA LLULL, JAUME ANTONI | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CARDELL BARCELO, LLUC | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GREGORIO RIERA, JOAN | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DOMINGO ALVAREZ JAIME | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MAYA NAVARRO JAVIER | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CATALA LLULL PAU | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | FABIANI COLLADO CARLOS | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CN Calvia
Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Venue
Piscines Municipals "Melani Costa" Calvia
Ma-1015, Costa de la Calma, Calviá, Sierra de Tramontana, Islas Baleares, 07196, España