Resumen
2019/2020 - Liga Juvenil
Mallorca WPC
12 - 21
CN Ciutat
Full Time
|
Date | Time | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
1 febrero 2020 | 17:00 | Liga Juvenil | 2019/2020 |
Team | 1er Cuarto | 2do Cuarto | 3er Cuarto | 4to Cuarto | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Mallorca WPC | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 |
CN Ciutat | 7 | 5 | 7 | 5 | 21 |
Player | Posición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUJOSA FONT, LLUC | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HERNANDEZ CERDA, ALEJANDRO | Jugador | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | SASTRE TUR, MARINA | Jugador | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | ALORDA SEGUI, MARTA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GREGORIO LOPEZ, MARC | Jugador | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | LLADO SCHULZE, FELIP | Jugador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | CARDELL HERNANDEZ, ZOE | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | GREGORIO LOPEZ, SERGI | Jugador | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | JAUME BRAVO, RAUL | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VILLAJOS ARREGUI, ASIER | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TURRION MAS, PAU | Jugador | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | PASCUAL LOPEZ, ALEJANDRO | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GOMILA QUETGLAS, MARTA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 1 | 10 | 3 | 0 |
Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Piscines Municipals de "Son Hugo" Palma
Son Hugo, Palma, Islas Baleares, 07004, España