Resumen
2019/2020 - Liga Absoluta Femenina
Mallorca WPC
30 - 0
CW Sant Josep
Full Time
|
Date | Time | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
10 noviembre 2019 | 12:30 | Liga Absoluta Femenina | 2019/2020 |
Team | 1er Cuarto | 2do Cuarto | 3er Cuarto | 4to Cuarto | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Mallorca WPC | 10 | 6 | 7 | 7 | 30 |
CW Sant Josep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | Posición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOMILA QUETGLAS, MARTA | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CAÑELLAS RAMIS, MARTA | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SASTRE TUR, MARINA | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALORDA SEGUI, MARTA | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MARQUES LOCKITT, CAROLINA | Jugador | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | DEPIERE IBAÑEZ, LUCIA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CARDELL HERNANDEZ, ZOE | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ALORDA ALBERTI, AIDA | Jugador | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ARTIGAS SERVERA, LUCIA | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DEPIERE IBAÑEZ, MARIA | Jugador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | VARA GIRONES, ELSA | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ALONSO EXPOSITO, RUTH | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Piscines Municipals de "Son Hugo" Palma
Son Hugo, Palma, Islas Baleares, 07004, España