2 mayo 2021 12:15
Mallorca WPC vs CW Sant Josep
2020/2021 - Liga Cadete
Mallorca WPC
25 - 2
CW Sant Josep
Full Time
|
Details
Date | Time | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
2 mayo 2021 | 12:15 | Liga Cadete | 2020/2021 |
Results
Team | 1er Cuarto | 2do Cuarto | 3er Cuarto | 4to Cuarto | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Mallorca WPC | 5 | 6 | 4 | 10 | 25 |
CW Sant Josep | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Mallorca WPC
Player | Posición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUARTERO RUBI, CARLOS | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MESQUIDA DIAZ RAUL | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | MARTINEZ SANZ, NICOLAS | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FABIANI MONTES, ERIC | Jugador | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GREGORIO LOPEZ, SERGI | Jugador | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DOMINGO ALVAREZ JAIME | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | CARDELL BARCELO, LLUC | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | GREGORIO RIERA, JOAN | Jugador | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CUARTERO RUBI, BERTO | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MAYA NAVARRO JAVIER | Jugador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PIZARRO GAYA, PAU | Jugador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | TURRION MAS JAUME | Jugador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CORCOLES RINCON, POL | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 |
CW Sant Josep
Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Vídeo
Venue
Piscines Municipals de "Son Angelats" Soller
carretera de Deià, l\\\'Horta, Sóller, Sierra de Tramontana, Islas Baleares, 07100, España