#
Name
PIZARRO GAYA, PAU
Nationality
EspañaPosition
Jugador
Licencia
45186456
Competitions
Liga Cadete
Seasons
2019/2020
Cumpleaños
10 noviembre 2005
Edad
19
Liga Cadete
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Mallorca WPC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| Total | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
Total
| Temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| Total | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Mallorca WPC | 25 - 2 | |||
| Mallorca WPC "B" | 10 - 25 | |||
| Mallorca WPC | 24 - 2 | |||
| Ciutat "B" | 7 - 25 | |||
| Campus | 19 - 12 | |||
| CN Calvia | 8 - 16 | |||
| Mallorca WPC | 10 | |||
| Mallorca WPC | 13 - 13 | |||
| Mallorca WPC | 13 - 7 | |||
| Ciutat "B" | 21 - 14 |
