#
7
Name
CAÑADA RIBERA, ALEJANDRO
Nationality
EspañaPosition
Jugador
Licencia
45190817
Grupo Entreno
1
Competitions
Liga Absoluta Masculina
Seasons
2021/2022
Cumpleaños
13 noviembre 2000
Edad
24
Liga Absoluta Masculina
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| CN4K | 11 - 10 | |||
| DONOSTIA | 8 - 10 | |||
| Mallorca WPC | 6 - 11 | |||
| CWELX | 13 - 6 | |||
| Mallorca WPC | 10 - 9 |
