Cto. España 3.ª División 21/22
- Plantilla
- Partidos
- Estadísticas
- Clasificación
- Calendario
- Seguir el Partido
PLANTILLA CTO. ESPAÑA 3.ª DIVISÓN
Cto. España III División
Estadísticas Cto. España 3.ª División
# | Jugador | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOPEZ GARAU, MARCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
3 | LLADO SCHULZE, FELIP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
4 | ANDRES ROSSELLO, MIGUEL | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
5 | GREGORIO LOPEZ, MARC | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
6 | GREGORIO LOPEZ, SERGI | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
7 | CAÑADA RIBERA, ALEJANDRO | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
8 | JAUME BRAVO, RAUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
9 | CANO JIMENEZ, IBAI | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
10 | ARJONA FERNANDEZ, MARC | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
11 | TURRION MAS, MARTI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
13 | BUJOSA FONT, LLUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Campeonato España 3.ª División
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W.SEVILLA | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 33 | 9 |
2 | Mallorca WPC | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 41 | 6 |
3 | DONOSTIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 36 | 6 |
4 | Guetxo | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 36 | 6 |
5 | CWELX | 4 | 1 | 0 | 3 | 37 | 39 | 3 |
Cto. España III División
Date | Event | Results | Competition | Season | Venue | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mallorca WPC vs Guetxo | 10 - 9 | Cto.España III Div. Masc. | 2021/2022 | Palacio de los Deportes Cartagena | Recap | Jornada 1 | |
CWELX vs Mallorca WPC | 13 - 6 | Cto.España III Div. Masc. | 2021/2022 | Palacio de los Deportes Cartagena | Recap | Jornada 2 | |
Mallorca WPC vs W.SEVILLA | 6 - 11 | Cto.España III Div. Masc. | 2021/2022 | Palacio de los Deportes Cartagena | Recap | Jornada 3 | |
DONOSTIA vs Mallorca WPC | 8 - 10 | Cto.España III Div. Masc. | 2021/2022 | Palacio de los Deportes Cartagena | Recap | Jornada 4 | |
CN4K vs Mallorca WPC | 11 - 10 | Cto.España III Div. Masc. | 2021/2022 | Palacio de los Deportes Cartagena | Recap | 3-4 Puesto |
Jornada 1:
Mallorca WPC
10 - 9
Guetxo
Full Time
|
CWELX
13 - 6
Mallorca WPC
Full Time
|
Mallorca WPC
6 - 11
W.SEVILLA
Full Time
|
DONOSTIA
8 - 10
Mallorca WPC
Full Time
|