Cto. España 3.ª División 21/22
- Plantilla
- Partidos
- Estadísticas
- Clasificación
- Calendario
- Seguir el Partido
PLANTILLA CTO. ESPAÑA 3.ª DIVISÓN
Cto. España III División
Estadísticas Cto. España 3.ª División
# | Jugador | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Campeonato España 3.ª División
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cto. España III División
Date | Event | Results | Competition | Season | Venue | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 - 9 | Liga Absoluta Masculina | 2021/2022 | Palacio de los Deportes Cartagena | Recap | Jornada 1 | |
![]() ![]() | 13 - 6 | Liga Absoluta Masculina | 2021/2022 | Palacio de los Deportes Cartagena | Recap | Jornada 2 | |
![]() ![]() | 6 - 11 | Liga Absoluta Masculina | 2021/2022 | Palacio de los Deportes Cartagena | Recap | Jornada 3 | |
![]() ![]() | 8 - 10 | Liga Absoluta Masculina | 2021/2022 | Palacio de los Deportes Cartagena | Recap | Jornada 4 | |
![]() ![]() | 11 - 10 | Liga Absoluta Masculina | 2021/2022 | Palacio de los Deportes Cartagena | Recap | 3-4 Puesto |
Jornada 1:
![]() Mallorca WPC
10 - 9
![]() Guetxo
Full Time
|
![]() CWELX
13 - 6
![]() Mallorca WPC
Full Time
|
![]() Mallorca WPC
6 - 11
![]() W.SEVILLA
Full Time
|
![]() DONOSTIA
8 - 10
![]() Mallorca WPC
Full Time
|
