#
12
Name
ALONSO EXPOSITO, RUTH
Nationality
EspañaPosition
Jugador
Licencia
43480188
Grupo Entreno
Gr.2
Competitions
Liga Absoluta Femenina
Seasons
2020/2021, 2019/2020
Cumpleaños
13 diciembre 1995
Edad
29
Liga Absoluta Femenina
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Mallorca WPC | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 2019/2020 | Mallorca WPC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | - | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
Total
| Temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
