#
Name
GREGORIO TERRASA, GASPAR
Nationality
EspañaPosition
Jugador
Licencia
34065460
Grupo Entreno
1
Competitions
Liga Absoluta Masculina, Liga Master
Seasons
2020/2021, 2019/2020
Cumpleaños
4 octubre 1974
Edad
51
Liga Absoluta Masculina
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Mallorca WPC | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2019/2020 | Mallorca WPC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| Total | - | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Liga Master
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Mallorca WPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Mallorca WPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2019/2020 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
| Total | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| CW Sant Josep | 18 - 13 | |||
| Mallorca WPC | 15 - 18 | |||
| Ciutat "B" | 16 - 15 | |||
| Mallorca WPC | 16 - 20 | |||
| Aquàtic Soller | 15 - 13 | |||
| Mallorca WPC | 15 - 9 | |||
| CW Sant Josep | 14 - 15 | |||
| Mallorca WPC | 10 - 9 | |||
| Aquàtic Soller | 4 - 10 | |||
| Mallorca WPC | 9 - 11 |
