#
9
Name
CARDELL BARCELO, LLUC
Nationality
EspañaPosition
Jugador
Licencia
45697227
Competitions
Liga Juvenil, Liga Cadete
Seasons
2020/2021, 2019/2020
Cumpleaños
22 agosto 2005
Edad
20
Liga Juvenil
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Mallorca WPC | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | - | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Liga Cadete
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Mallorca WPC | 21 | 0 | 6 | 2 | 0 | 11 | 81.82 | 0.00 | 18.18 |
| 2019/2020 | Mallorca WPC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| Total | - | 30 | 0 | 6 | 2 | 0 | 16 | 68.75 | 6.25 | 25.00 |
Total
| Temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 27 | 1 | 9 | 2 | 0 | 19 | 89.47 | 0.00 | 10.53 |
| 2019/2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| Total | 36 | 1 | 9 | 2 | 0 | 24 | 79.17 | 4.17 | 16.67 |
