#
5
Name
MARQUES LOCKITT, CAROLINA
Nationality
EspañaPosition
Jugador
Licencia
43169615
Grupo Entreno
Gr.2
Competitions
Liga Absoluta Femenina
Seasons
2020/2021, 2021/2022, 2019/2020
Cumpleaños
26 marzo 1990
Edad
35
Liga Absoluta Femenina
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Mallorca WPC | 31 | 0 | 18 | 3 | 0 | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 |
| 2019/2020 | Mallorca WPC | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | - | 60 | 0 | 24 | 3 | 0 | 18 | 88.89 | 0.00 | 11.11 |
Total
| Temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 31 | 0 | 18 | 3 | 0 | 13 | 84.62 | 0.00 | 15.38 |
| 2019/2020 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 60 | 0 | 24 | 3 | 0 | 18 | 88.89 | 0.00 | 11.11 |
