#
12
Name
CASADO MARI, Carlos
Nationality
EspañaPosition
Jugador
Licencia
43189730
Competitions
Liga Absoluta Masculina
Seasons
2020/2021, 2019/2020
Cumpleaños
30 mayo 1992
Edad
33
Liga Absoluta Masculina
| Temporada | Equipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Mallorca WPC | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| Total | - | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 20.00 | 10.00 | 70.00 |
Total
| Temporada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| Total | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 20.00 | 10.00 | 70.00 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Mallorca WPC | 15 - 18 | |||
| Ciutat "B" | 16 - 15 | |||
| Mallorca WPC | 16 - 20 | |||
| Aquàtic Soller | 15 - 13 | |||
| Mallorca WPC | 15 - 9 | |||
| Mallorca WPC | 14 - 15 | |||
| Mallorca WPC | 14 - 10 | |||
| CN Ciutat | 27 - 10 | |||
| Mallorca WPC | 9 - 11 | |||
| Campus | 10 - 10 |
